Mis à jour le 5 mars 2026 · 44 casinos
En 2026, sur les 1857 casinos en ligne répertoriés au Canada, 44 acceptent Voucher comme méthode de paiement. Avec un score moyen de 3.46/5, ces casinos se situent en dessous de la moyenne générale de 3.51/5.
59% des casinos qui acceptent Voucher sont classés "Fiable" ou mieux selon l'indice de fiabilité Casinosti. Le dépôt minimum le plus courant avec Voucher est de 10 $ CA.
En tête du classement,FEZbet Casino se démarque avec un score de 4.69/5. Consulte le tableau complet ci-dessous pour trouver le casino Voucher qui correspond à tes attentes, que tu cherches les meilleurs bonus, des retraits rapides ou un support en français.
| # | Casino | Score | Fiabilité | Dépôt min | Wagering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEZbet Casino | 4.69/5 | Extrêmement fiable | 15 $ CA | 35x |
| 2 | Casinoly | 4.62/5 | Extrêmement fiable | 10 $ CA | 35x |
| 3 | MerkurXtip Casino | 4.47/5 | Très fiable | 5 $ CA | 35x |
| 4 | JackMillion Casino | 4.35/5 | Très fiable | ||
| 5 | EddyVegas Casino | 4.34/5 | Très fiable | 10 $ CA | 30x |
| 6 | Casino Midas | 4.28/5 | Très fiable | 20 $ CA | 40x |
| 7 | Arlekin Casino | 4.27/5 | Très fiable | 20 $ CA | 40x |
| 8 | Casombie Casino | 3.99/5 | Fiable | 10 $ CA | 35x |
| 9 | PowerUp Casino | 3.92/5 | Fiable | 10 $ CA | |
| 10 | Surf Casino | 3.92/5 | Fiable | 10 $ CA | 35x |
| 11 | Wizebets Casino | 3.92/5 | Fiable | 10 $ CA | 35x |
| 12 | LegendPlay Casino | 3.91/5 | Fiable | 20 $ CA | 35x |
| 13 | MrPacho Casino | 3.90/5 | Fiable | 20 $ CA | 35x |
| 14 | SlotsPalace Casino | 3.88/5 | Fiable | 10 $ CA | 40x |
| 15 | OddsRing Casino | 3.86/5 | Fiable | 10 $ CA | 35x |
| 16 | Bankonbet Casino | 3.85/5 | Fiable | 20 $ CA | 40x |
| 17 | 747.live Casino | 3.80/5 | Fiable | 100 $ CA | |
| 18 | Solisbet Casino | 3.76/5 | Fiable | 5 $ CA | 35x |
| 19 | House of Spades Casino | 3.75/5 | Fiable | 10 $ CA | 35x |
| 20 | Doggo Casino | 3.75/5 | Fiable | 20 $ CA | 35x |
| 21 | AU Slots Casino | 3.75/5 | Fiable | 10 $ CA | |
| 22 | Neon54 Casino | 3.74/5 | Fiable | 20 $ CA | 35x |
| 23 | Kryptosino Casino | 3.62/5 | Fiable | 20 $ CA | 0x |
| 24 | Lucky7even Casino | 3.62/5 | Fiable | 20 $ CA | 40x |
| 25 | Casiny Casino | 3.57/5 | Fiable | 10 $ CA | 40x |
| 26 | Sportuna Casino | 3.57/5 | Fiable | 20 $ CA | 40x |
| 27 | Downtown Bingo Casino | 3.33/5 | Moyennement fiable | 25 $ CA | 99x |
| 28 | Cazimbo Casino | 3.33/5 | Moyennement fiable | 10 $ CA | 35x |
| 29 | LuckyElektra Casino | 3.27/5 | Moyennement fiable | 10 $ CA | 35x |
| 30 | Betroom 24 Casino | 3.27/5 | Moyennement fiable | 20 $ CA | 25x |
| 31 | 1xBet Casino | 3.27/5 | Moyennement fiable | 1 $ CA | |
| 32 | Lucky Heroes Casino | 3.26/5 | Moyennement fiable | 15 $ CA | 35x |
| 33 | Tower.bet Casino | 3.24/5 | Moyennement fiable | 10 $ CA | 35x |
| 34 | Fortune Panda Casino | 3.23/5 | Moyennement fiable | 50x | |
| 35 | Drift Casino | 2.78/5 | Peu fiable | 5 $ CA | 30x |
| 36 | Vbet Casino | 2.62/5 | Peu fiable | ||
| 37 | Lucy's Casino | 2.56/5 | Peu fiable | 25 $ CA | 40x |
| 38 | Crazy Fortune Casino | 2.54/5 | Peu fiable | 20 $ CA | 30x |
| 39 | Divas Luck Casino | 2.45/5 | Peu fiable | 25 $ CA | 45x |
| 40 | Farouk Casino | 2.29/5 | Très peu fiable - à éviter | 10 $ CA | 40x |
| 41 | 4Kasino Casino | 2.03/5 | Très peu fiable - à éviter | 20 $ CA | 40x |
| 42 | Hit4Bet Casino | 1.96/5 | Très peu fiable - à éviter | ||
| 43 | BetNFlix Casino | 1.96/5 | Très peu fiable - à éviter | 20 $ CA | 35x |
| 44 | Galaxy.bet Casino | 1.81/5 | Très peu fiable - à éviter | 5 $ CA | 35x |
FEZbet Casino est le casino acceptant Voucher le mieux noté au Canada, avec un score de 4.69/5. Au total, 44 casinos en ligne au Canada acceptent cette méthode de paiement.
44 casinos en ligne au Canada acceptent Voucher sur un total de 1857 casinos répertoriés. 59% d'entre eux sont classés "Fiable" ou mieux.
Le dépôt minimum le plus courant avec Voucher est de 10 $ CA. Le dépôt le plus bas disponible est de 1 $ CA.
59% des casinos acceptant Voucher au Canada sont classés "Fiable" ou mieux. Leur score moyen est de 3.46/5, ce qui les place en dessous de la moyenne générale de 3.51/5.