Mis à jour le 29 mai 2026 · 1857 casinos analysés
Casinosti analyse en continu 1857 casinos en ligne accessibles aux joueurs canadiens. Cette page présente les données clés du marché en 2026, mises à jour automatiquement à mesure que de nouveaux casinos sont ajoutés ou que les données évoluent.
52% des casinos obtiennent un indice de fiabilité "Fiable" ou mieux. Le dépôt minimum moyen est de 19 $ CA et le wagering moyen des bonus de bienvenue est de 39x. Consulte les bonus disponibles pour trouver les meilleures offres.
Explore chaque section pour une analyse détaillée par fiabilité, méthode de paiement, licence, fournisseur et groupe. Pour trouver un casino adapté à tes critères, utilise nos classements thématiques.
| Indice de fiabilité | Casinos | Part |
|---|---|---|
| Fiable | 511 | 28% |
| Moyennement fiable | 475 | 26% |
| Très fiable | 361 | 19% |
| Peu fiable | 322 | 17% |
| Très peu fiable - à éviter | 95 | 5% |
| Extrêmement fiable | 93 | 5% |
| Type de jeu | Casinos | Disponibilité |
|---|---|---|
| Loterie | 1856 | 100% |
| Sports virtuels | 1856 | 100% |
| Sic Bo | 1855 | 100% |
| Machines à sous | 1837 | 99% |
| Roulette | 1789 | 96% |
| Blackjack | 1787 | 96% |
| Vidéo poker | 1755 | 95% |
| Jackpots progressifs | 1682 | 91% |
| Baccara | 1675 | 90% |
| Casino en direct | 1614 | 87% |
| Kéno | 1528 | 82% |
| Bingo | 1460 | 79% |
| Cartes à gratter | 1453 | 78% |
| Craps | 1291 | 70% |
| Jeux Crash | 1203 | 65% |
| Paris sportifs | 647 | 35% |
| Paris eSport | 594 | 32% |
| Poker | 95 | 5% |
Consulte les bonus disponibles ou explore les casinos avec wagering bas.
| Méthode | Casinos | Part |
|---|---|---|
| Visa | 1564 | 84% |
| Mastercard | 1558 | 84% |
| Bitcoin | 1142 | 61% |
| Skrill | 1078 | 58% |
| Bank Transfer | 1048 | 56% |
| Neteller | 1039 | 56% |
| Ethereum | 983 | 53% |
| Litecoin | 941 | 51% |
| Paysafecard | 903 | 49% |
| Tether | 897 | 48% |
| Licence | Casinos | Part |
|---|---|---|
| Curaçao | 631 | 34% |
| Malte (Autorité de contrôle des jeux de Malte) | 445 | 24% |
| Curaçao (Antillephone NV) | 383 | 21% |
| Royaume-Uni (Commission des jeux de hasard du Royaume-Uni) | 293 | 16% |
| Curaçao (Gaming Curaçao GC) | 181 | 10% |
| Kahnawake (Commission des jeux de hasard de Kahnawake) | 113 | 6% |
| Curaçao (eGaming CEG) | 96 | 5% |
| Comores | 49 | 3% |
| Suède (Autorité suédoise des jeux de hasard - Spelinspektionen) | 43 | 2% |
| Aurigny Guernesey (Commission de contrôle des jeux d'Aurigny) | 36 | 2% |
| Groupe | Casinos | Score moyen |
|---|---|---|
| Progressplay Limited | 112 | 3.45/5 |
| Dama Nv | 89 | 3.98/5 |
| Rabidi Nv | 42 | 4.12/5 |
| N1 Interactive Limited | 39 | 3.93/5 |
| Hollycorn Nv | 31 | 3.89/5 |
| White Hat Gaming Limited | 30 | 3.60/5 |
| Casino Rewards | 27 | 4.59/5 |
| Skillonnet Limited | 24 | 3.87/5 |
| Versus Odds Bv | 22 | 3.47/5 |
| Altacore Nv | 22 | 4.06/5 |
1857 casinos en ligne sont actuellement répertoriés et analysés par Casinosti. Ce nombre évolue régulièrement avec les ouvertures et fermetures de sites.
52% des casinos en ligne au Canada obtiennent un indice de fiabilité "Fiable" ou mieux selon l'indice Casinosti, qui évalue les licences, l'ancienneté, les conditions de retrait et les retours des joueurs.
Le wagering moyen des bonus de bienvenue au Canada est de 39x. Cela signifie qu'en moyenne, tu dois miser 39 fois le montant du bonus avant de pouvoir retirer tes gains. Consulte les casinos avec wagering bas pour trouver les meilleures conditions.
Source : Casinosti, 1857 casinos analysés. Dernière mise à jour : 29 mai 2026.