BetGrouse CasinoMis à jour le 5 mars 2026
Difficile de les départager : BetGrouse Casino obtient 4.3/5 et Bethard Casino obtient 4.3/5, les deux classés "Très fiable". Le choix dépend de tes priorités.
| Critère | BetGrouse Casino | |
|---|---|---|
| Note Casinosti | 4.30/5 | 4.30/5 |
| Indice de fiabilité | Très fiable | Très fiable |
| Année de création | 2023 | 2014 |
| Propriétaire | Scartesu | Bethard Group Limited |
| Nb de licences | 2 | 3 |
| Dépôt minimum | 18 $ CA | 14 $ CA |
| Retrait minimum | 18 $ CA | 28 $ CA |
| Délai de retrait | Instant-24h (e-wallet) à 6 jours | 24h (e-wallet) à 5 jours |
| Limite retrait/mois | 7000 $ CA | - |
| Wagering bonus inscription | 35x | 20x |
| Types de jeux | 14/18 | 15/18 |
| Support en français | Non | Non |
| Live chat en français | Non | Non |
| Licence Ontario (iGO) | non | non |
BetGrouse Casino l'emporte sur 2 critères, Bethard Casino sur 5 (7 égalités).
| BetGrouse Casino | Bethard Casino | |
|---|---|---|
| Bonus principal | - | 100% jusqu'à 200 $ CA et jusqu'à 250 tours supplémentaires (0,10 $ CA par tour) |
| Conditions de mise (wagering) | - | 20x |
| Dépôt minimum | - | 20 $ CA |
| Tours gratuits | - | 250 FS |
| Nb total de bonus | 0 | 1 |
Bethard Casino propose des bonus tandis que BetGrouse Casino n'en affiche aucun actuellement.
| Type de jeu | BetGrouse Casino | Bethard Casino |
|---|---|---|
| Roulette | ✓ | ✓ |
| Machines à sous | ✓ | ✓ |
| Blackjack | ✓ | ✓ |
| Paris sportifs | ✓ | ✓ |
| Vidéo poker | ✓ | ✓ |
| Bingo | ✓ | ✓ |
| Baccara | ✓ | ✓ |
| Jackpots progressifs | ✓ | ✓ |
| Casino en direct | ✓ | ✓ |
| Craps | ✗ | ✓ |
| Cartes à gratter | ✓ | ✓ |
| Paris eSports | ✓ | ✓ |
| Loterie | ✓ | ✓ |
| Sic Bo | ✓ | ✓ |
| Sports virtuels | ✓ | ✓ |
BetGrouse Casino propose 14/18 types de jeux, Bethard Casino en propose 15/18.
Fournisseurs de jeux : BetGrouse Casino collabore avec 57 studios, Bethard Casino avec 40. 20 fournisseurs en commun (Netent, Betsoft Gaming, Pragmatic Play, +17).
Exclusifs à BetGrouse Casino : 37 fournisseurs. Exclusifs à Bethard Casino : 20.
Guides de jeux : Guide Roulette · Guide Blackjack · Guide Machines à sous
| BetGrouse Casino | Bethard Casino | |
|---|---|---|
| Indice Casinosti | Très fiable | Très fiable |
| En activité depuis | 2023 | 2014 |
| Licences | Malte (Autorité de contrôle des jeux de Malte), Royaume-Uni (Commission des jeux de hasard du Royaume-Uni) | Malte (Autorité de contrôle des jeux de Malte), Suède (Autorité suédoise des jeux de hasard - Spelinspektionen), Royaume-Uni (Commission des jeux de hasard du Royaume-Uni) |
| Certifications | - | - |
| Licence Ontario (iGO) | non | non |
Les deux casinos partagent l'indice "Très fiable". BetGrouse Casino détient 2 licences (Malte, Royaume-Uni), Bethard Casino en détient 3 (Malte, Suède, Royaume-Uni).
Voir tous les casinos "Très fiable"
En savoir plus : licences de jeu · indice de fiabilité · réglementation au Canada
| BetGrouse Casino | Bethard Casino | |
|---|---|---|
| Délai de retrait | Instant-24h (e-wallet) à 6 jours | 24h (e-wallet) à 5 jours |
| Retrait minimum | 18 $ CA | 28 $ CA |
| Limite/mois | 7000 $ CA | - |
C'est ici que BetGrouse Casino se démarque clairement : des retraits en Instant-24h (e-wallet) à 6 jours contre 24h (e-wallet) à 5 jours chez Bethard Casino. Si recevoir tes gains rapidement est ta priorité, BetGrouse Casino a un avantage net.
Pour commencer, Bethard Casino demande seulement 14 $ CA de dépôt contre 18 $ CA chez l'autre.
Voir tous les casinos Mastercard · Voir tous les casinos Visa · Voir tous les casinos Interac
| BetGrouse Casino | Bethard Casino | |
|---|---|---|
| Live chat | ✗ | ✗ |
| Téléphone | ✗ | ✗ |
| ✗ | ✗ | |
| Support en français | ✗ | ✗ |
| Live chat en français | ✗ | ✗ |
| Langues du support | Anglais, Danois | Anglais, Allemand, Espagnol, Finnois, Norvégien, Portugais, Suédois |
| Langues du site | Anglais | Anglais, Français Québécois, Allemand, Finnois, Norvégien, Portugais, Suédois |
Les deux sont classés "Très fiable" selon l'indice de fiabilité Casinosti. La différence se joue sur les licences, l'ancienneté et les certifications. BetGrouse Casino détient 2 licences, Bethard Casino en détient 3.
BetGrouse Casino est plus rapide avec des retraits en Instant-24h (e-wallet) à 6 jours contre 24h (e-wallet) à 5 jours chez Bethard Casino. Si recevoir tes gains rapidement est ta priorité, BetGrouse Casino a un avantage clair.
Oui, les deux acceptent les joueurs canadiens et sont accessibles depuis le Québec et les autres provinces.
Bethard Casino propose 15 types de jeux contre 14 chez l'autre. Côté fournisseurs : BetGrouse Casino collabore avec 57 studios, Bethard Casino avec 40.
Bethard Casino demande le dépôt le plus bas : 14 $ CA contre 18 $ CA chez l'autre.
Oui, les deux acceptent Interac pour les dépôts et retraits.
BetGrouse Casino propose des retraits quasi instantanés (moins de 24 heures), tandis que Bethard Casino a un délai de traitement plus long. Pour recevoir tes gains rapidement, BetGrouse Casino est le meilleur choix.
Bethard Casino l'emporte sur 2 critères contre 1 pour BetGrouse Casino. Son point fort : un catalogue de jeux plus varié (15 types).
Choisis BetGrouse Casino si tu recherches des retraits plus rapides (Instant-24h (e-wallet) à 6 jours). Choisis Bethard Casino si tu préfères un catalogue de jeux plus varié (15 types).
Explore aussi : Casinos très fiables · Casinos Interac · Tous les bonus